| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3141 | 49,57% | 3141 | 49,57% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3196 | 50,43% | 0 | 0,00% | 3196 | 50,43% |
| JUMLAH | 6337 | 100,00% | 3141 | 49,57% | 3196 | 50,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6337 | 100,00% | 3141 | 49,57% | 3196 | 50,43% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025