Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3134 | 49,62% | 3134 | 49,62% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3182 | 50,38% | 0 | 0,00% | 3182 | 50,38% |
JUMLAH | 6316 | 100,00% | 3134 | 49,62% | 3182 | 50,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6316 | 100,00% | 3134 | 49,62% | 3182 | 50,38% |
Diperbarui pada : 13 Oktober 2025