Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2201 | 34,92% | 1095 | 17,37% | 1106 | 17,55% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 716 | 11,36% | 368 | 5,84% | 348 | 5,52% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2087 | 33,11% | 1015 | 16,10% | 1072 | 17,01% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 736 | 11,68% | 349 | 5,54% | 387 | 6,14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 462 | 7,33% | 252 | 4,00% | 210 | 3,33% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,10% | 8 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,10% | 11 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 69 | 1,09% | 37 | 0,59% | 32 | 0,51% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 6303 | 100,00% | 3128 | 49,63% | 3175 | 50,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6303 | 100,00% | 3128 | 49,63% | 3175 | 50,37% |
Diperbarui pada : 17 September 2025