Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2179 | 34,76% | 1085 | 17,31% | 1094 | 17,45% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 714 | 11,39% | 369 | 5,89% | 345 | 5,50% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2082 | 33,22% | 1014 | 16,18% | 1068 | 17,04% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 737 | 11,76% | 348 | 5,55% | 389 | 6,21% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 456 | 7,28% | 251 | 4,00% | 205 | 3,27% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,10% | 8 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,10% | 11 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 1,08% | 37 | 0,59% | 31 | 0,49% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 6268 | 100,00% | 3116 | 49,71% | 3152 | 50,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6268 | 100,00% | 3116 | 49,71% | 3152 | 50,29% |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025