| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2229 | 35,21% | 1108 | 17,50% | 1121 | 17,71% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 715 | 11,29% | 368 | 5,81% | 347 | 5,48% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2088 | 32,98% | 1014 | 16,02% | 1074 | 16,96% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 737 | 11,64% | 350 | 5,53% | 387 | 6,11% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 462 | 7,30% | 252 | 3,98% | 210 | 3,32% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,09% | 8 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,09% | 11 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 1,07% | 36 | 0,57% | 32 | 0,51% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 6331 | 100,00% | 3140 | 49,60% | 3191 | 50,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6331 | 100,00% | 3140 | 49,60% | 3191 | 50,40% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025