| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2224 | 35,17% | 1106 | 17,49% | 1118 | 17,68% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 715 | 11,31% | 368 | 5,82% | 347 | 5,49% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2085 | 32,97% | 1013 | 16,02% | 1072 | 16,95% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 737 | 11,65% | 350 | 5,53% | 387 | 6,12% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 462 | 7,31% | 252 | 3,98% | 210 | 3,32% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,09% | 8 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,09% | 11 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 69 | 1,09% | 37 | 0,59% | 32 | 0,51% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 6324 | 100,00% | 3138 | 49,62% | 3186 | 50,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6324 | 100,00% | 3138 | 49,62% | 3186 | 50,38% | |
Diperbarui pada : 12 November 2025