| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2214 | 35,05% | 1103 | 17,46% | 1111 | 17,59% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 716 | 11,33% | 368 | 5,83% | 348 | 5,51% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2086 | 33,02% | 1013 | 16,04% | 1073 | 16,99% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 736 | 11,65% | 349 | 5,52% | 387 | 6,13% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 463 | 7,33% | 253 | 4,01% | 210 | 3,32% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,09% | 8 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,09% | 11 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 70 | 1,11% | 37 | 0,59% | 33 | 0,52% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 6317 | 100,00% | 3135 | 49,63% | 3182 | 50,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6317 | 100,00% | 3135 | 49,63% | 3182 | 50,37% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025