| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2228 | 35,19% | 1108 | 17,50% | 1120 | 17,69% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 716 | 11,31% | 369 | 5,83% | 347 | 5,48% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2087 | 32,96% | 1013 | 16,00% | 1074 | 16,96% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 738 | 11,66% | 350 | 5,53% | 388 | 6,13% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 463 | 7,31% | 252 | 3,98% | 211 | 3,33% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,09% | 8 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,09% | 11 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 1,07% | 36 | 0,57% | 32 | 0,51% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 6332 | 100,00% | 3140 | 49,59% | 3192 | 50,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6332 | 100,00% | 3140 | 49,59% | 3192 | 50,41% | |
Diperbarui pada : 21 November 2025