| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3139 | 49,60% | 3139 | 49,60% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3189 | 50,40% | 0 | 0,00% | 3189 | 50,40% |
| JUMLAH | 6328 | 100,00% | 3139 | 49,60% | 3189 | 50,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6328 | 100,00% | 3139 | 49,60% | 3189 | 50,40% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025