Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Rarang Tengah, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SEKAMBEN , Kawil YATIM 239 794 397 397
1 RT 000 10 53 25 28
2 RT 001 , Ketua SAPARUDIN 73 244 122 122
3 RT 002 , Ketua HAJI MUHAMAD JUNAIDI 41 128 61 67
4 RT 003 , Ketua MAMIQ AHYAR 12 40 21 19
5 RT 004 , Ketua SUDIN 30 91 47 44
6 RT 005 , Ketua MARZUKI 46 150 81 69
7 RT 006 , Ketua MAHSUN 25 84 38 46
2 Dusun TANTANG , Kawil LALU SADLUN 286 956 467 489
1 RT 000 15 50 23 27
2 RT 001 , Ketua LALU BADRI 48 155 74 81
3 RT 002 , Ketua LALU SUKARNADI 34 120 53 67
4 RT 003 , Ketua SAPOAN 87 295 148 147
5 RT 004 , Ketua H.MUH SAPARI 100 326 164 162
3 Dusun DASAN POTO BARAT , Kawil ZULKURNAEN 351 1173 596 577
1 RT 000 9 38 20 18
2 RT 001 71 225 112 113
3 RT 002 , Ketua BADRUN 50 172 90 82
4 RT 003 , Ketua NASRUN 82 261 127 134
5 RT 004 , Ketua MAHJAR 45 164 86 78
6 RT 005 , Ketua H. MUH. SAFII 78 258 136 122
4 Dusun JATO , Kawil MUHAMAD SUHARDI 249 822 407 415
1 RT 000 5 27 12 15
2 RT 001 , Ketua AMAQ SAHMAWATI 93 304 154 150
3 RT 002 , Ketua MAHRIP 59 181 83 98
4 RT 003 , Ketua AMAQ NASRUDIN 88 287 148 139
5 RT 004 0 1 0 1
6 RT 005 1 6 3 3
7 RT 006 2 3 2 1
8 RT 007 0 0 0 0
9 RT 009 0 0 0 0
5 Dusun DASAN POTO TIMUR , Kawil PADIL 271 858 420 438
1 RT 001 , Ketua HAJI ABDUL KUDUS 35 117 52 65
2 RT 002 , Ketua SIMAH 20 72 39 33
3 RT 003 , Ketua MASTUN 44 145 76 69
4 RT 004 , Ketua MAHSUN 106 302 143 159
5 RT 005 , Ketua AMAQ MUHSIN 26 80 39 41
6 RT 006 , Ketua MUHAMAD NASIR 35 114 61 53
6 Dusun JIKEN , Kawil MUH. PADIL 310 910 458 452
1 RT 000 189 531 272 259
2 RT 001 , Ketua SINASIH 62 184 87 97
3 RT 002 , Ketua H. SAMSUDIRAHMAN 17 51 24 27
4 RT 003 , Ketua SEHAN 13 44 23 21
5 RT 004 , Ketua SURIANOM 8 34 20 14
6 RT 005 12 37 15 22
7 Dusun JIKEN DAYE , Kawil MUNIRAH 219 717 354 363
1 RT 000 2 13 4 9
2 RT 001 , Ketua KEMAN 88 294 147 147
3 RT 002 , Ketua NURMINGGAH 52 163 81 82
4 RT 003 , Ketua NURIDAH 76 243 120 123
1925 6230 3099 3131

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081997993934
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:65
    Kemarin:92
    Total Pengunjung:111.784
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.217.252.137
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel