Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Rarang Tengah, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SEKAMBEN , Kawil YATIM 239 798 397 401
1 RT 000 10 53 25 28
2 RT 001 , Ketua SAPARUDIN 73 244 122 122
3 RT 002 , Ketua HAJI MUHAMAD JUNAIDI 41 130 61 69
4 RT 003 , Ketua MAMIQ AHYAR 12 40 21 19
5 RT 004 , Ketua SUDIN 30 91 47 44
6 RT 005 , Ketua MARZUKI 46 151 81 70
7 RT 006 , Ketua MAHSUN 25 85 38 47
2 Dusun TANTANG , Kawil LALU SADLUN 285 955 466 489
1 RT 000 15 48 22 26
2 RT 001 , Ketua LALU BADRI 48 154 73 81
3 RT 002 , Ketua LALU SUKARNADI 33 119 52 67
4 RT 003 , Ketua SAPOAN 86 294 148 146
5 RT 004 , Ketua H.MUH SAPARI 100 327 164 163
3 Dusun DASAN POTO BARAT , Kawil ZULKURNAEN 355 1174 598 576
1 RT 000 9 38 20 18
2 RT 001 73 228 115 113
3 RT 002 , Ketua BADRUN 50 169 89 80
4 RT 003 , Ketua NASRUN 85 264 129 135
5 RT 004 , Ketua MAHJAR 45 164 86 78
6 RT 005 , Ketua H. MUH. SAFII 77 256 134 122
4 Dusun JATO , Kawil MUHAMAD SUHARDI 249 822 407 415
1 RT 000 5 27 12 15
2 RT 001 , Ketua AMAQ SAHMAWATI 92 303 153 150
3 RT 002 , Ketua MAHRIP 60 181 84 97
4 RT 003 , Ketua AMAQ NASRUDIN 88 288 148 140
5 RT 004 0 1 0 1
6 RT 005 1 6 3 3
7 RT 006 2 3 2 1
8 RT 007 0 0 0 0
9 RT 009 0 0 0 0
5 Dusun DASAN POTO TIMUR , Kawil PADIL 276 871 428 443
1 RT 001 , Ketua HAJI ABDUL KUDUS 38 121 54 67
2 RT 002 , Ketua SIMAH 20 72 39 33
3 RT 003 , Ketua MASTUN 44 145 76 69
4 RT 004 , Ketua MAHSUN 106 303 143 160
5 RT 005 , Ketua AMAQ MUHSIN 27 84 42 42
6 RT 006 , Ketua MUHAMAD NASIR 36 115 62 53
6 Dusun JIKEN , Kawil MUH. PADIL 311 915 457 458
1 RT 000 181 505 256 249
2 RT 001 , Ketua SINASIH 72 216 104 112
3 RT 002 , Ketua H. SAMSUDIRAHMAN 16 48 22 26
4 RT 003 , Ketua SEHAN 13 44 23 21
5 RT 004 , Ketua SURIANOM 8 34 20 14
6 RT 005 12 38 15 23
7 Dusun JIKEN DAYE , Kawil MUNIRAH 218 712 352 360
1 RT 000 2 13 4 9
2 RT 001 , Ketua KEMAN 88 294 147 147
3 RT 002 , Ketua NURMINGGAH 52 163 81 82
4 RT 003 , Ketua NURIDAH 75 238 118 120
1933 6247 3105 3142

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081997993934
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:27
    Kemarin:115
    Total Pengunjung:116.445
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.220
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel