Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | A | 7 | 0,11% |
2 | B | 1 | 0,02% |
3 | AB | 1 | 0,02% |
4 | O | 4 | 0,07% |
5 | A+ | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% |
12 | O- | 30 | 0,49% |
13 | TIDAK TAHU | 6067 | 99,30% |
JUMLAH | 6110 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6110 | 100,00% |
Diperbarui pada : 18 November 2024