| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
| 2 | B | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | AB | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
| 4 | O | 4 | 0,06% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 30 | 0,47% | 15 | 0,24% | 15 | 0,24% |
| 13 | TIDAK TAHU | 6317 | 99,32% | 3132 | 49,25% | 3185 | 50,08% |
| JUMLAH | 6360 | 100,00% | 3154 | 49,59% | 3206 | 50,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6360 | 100,00% | 3154 | 49,59% | 3206 | 50,41% | |
Diperbarui pada : 23 Desember 2025