Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
2 | B | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
3 | AB | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
4 | O | 4 | 0,06% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 30 | 0,48% | 15 | 0,24% | 15 | 0,24% |
13 | TIDAK TAHU | 6260 | 99,32% | 3106 | 49,28% | 3154 | 50,04% |
JUMLAH | 6303 | 100,00% | 3128 | 49,63% | 3175 | 50,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6303 | 100,00% | 3128 | 49,63% | 3175 | 50,37% |
Diperbarui pada : 17 September 2025