Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | ISLAM | 6103 | 99,89% |
2 | KRISTEN | 7 | 0,11% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6110 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6110 | 100,00% |
Diperbarui pada : 18 November 2024