Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 41 | 0,66% | 22 | 0,35% | 19 | 0,30% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 59 | 0,95% | 35 | 0,56% | 24 | 0,39% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 92 | 1,48% | 44 | 0,71% | 48 | 0,77% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 87 | 1,40% | 47 | 0,75% | 40 | 0,64% |
5 | 4 s/d 4 Tahun | 74 | 1,19% | 36 | 0,58% | 38 | 0,61% |
6 | 5 s/d 5 Tahun | 77 | 1,24% | 39 | 0,63% | 38 | 0,61% |
7 | 6 s/d 6 Tahun | 95 | 1,52% | 60 | 0,96% | 35 | 0,56% |
8 | 7 s/d 7 Tahun | 87 | 1,40% | 45 | 0,72% | 42 | 0,67% |
9 | 8 s/d 8 Tahun | 94 | 1,51% | 47 | 0,75% | 47 | 0,75% |
10 | 9 s/d 9 Tahun | 121 | 1,94% | 63 | 1,01% | 58 | 0,93% |
11 | 10 s/d 10 Tahun | 105 | 1,68% | 53 | 0,85% | 52 | 0,83% |
12 | 11 s/d 11 Tahun | 105 | 1,68% | 50 | 0,80% | 55 | 0,88% |
13 | 12 s/d 12 Tahun | 114 | 1,83% | 53 | 0,85% | 61 | 0,98% |
14 | 13 s/d 13 Tahun | 88 | 1,41% | 53 | 0,85% | 35 | 0,56% |
15 | 14 s/d 14 Tahun | 103 | 1,65% | 48 | 0,77% | 55 | 0,88% |
16 | 15 s/d 15 Tahun | 116 | 1,86% | 71 | 1,14% | 45 | 0,72% |
17 | 16 s/d 16 Tahun | 103 | 1,65% | 60 | 0,96% | 43 | 0,69% |
18 | 17 s/d 17 Tahun | 68 | 1,09% | 29 | 0,47% | 39 | 0,63% |
19 | 18 s/d 18 Tahun | 107 | 1,72% | 56 | 0,90% | 51 | 0,82% |
20 | 19 s/d 19 Tahun | 89 | 1,43% | 41 | 0,66% | 48 | 0,77% |
21 | 20 s/d 20 Tahun | 106 | 1,70% | 61 | 0,98% | 45 | 0,72% |
22 | 21 s/d 21 Tahun | 112 | 1,80% | 51 | 0,82% | 61 | 0,98% |
23 | 22 s/d 22 Tahun | 111 | 1,78% | 46 | 0,74% | 65 | 1,04% |
24 | 23 s/d 23 Tahun | 119 | 1,91% | 41 | 0,66% | 78 | 1,25% |
25 | 24 s/d 24 Tahun | 111 | 1,78% | 42 | 0,67% | 69 | 1,11% |
26 | 25 s/d 25 Tahun | 116 | 1,86% | 45 | 0,72% | 71 | 1,14% |
27 | 26 s/d 26 Tahun | 112 | 1,80% | 54 | 0,87% | 58 | 0,93% |
28 | 27 s/d 27 Tahun | 125 | 2,01% | 58 | 0,93% | 67 | 1,07% |
29 | 28 s/d 28 Tahun | 99 | 1,59% | 48 | 0,77% | 51 | 0,82% |
30 | 29 s/d 29 Tahun | 104 | 1,67% | 43 | 0,69% | 61 | 0,98% |
31 | 30 s/d 30 Tahun | 87 | 1,40% | 41 | 0,66% | 46 | 0,74% |
32 | 31 s/d 31 Tahun | 113 | 1,81% | 53 | 0,85% | 60 | 0,96% |
33 | 32 s/d 32 Tahun | 126 | 2,02% | 65 | 1,04% | 61 | 0,98% |
34 | 33 s/d 33 Tahun | 112 | 1,80% | 57 | 0,91% | 55 | 0,88% |
35 | 34 s/d 34 Tahun | 155 | 2,49% | 83 | 1,33% | 72 | 1,16% |
36 | 35 s/d 35 Tahun | 133 | 2,13% | 64 | 1,03% | 69 | 1,11% |
37 | 36 s/d 36 Tahun | 109 | 1,75% | 55 | 0,88% | 54 | 0,87% |
38 | 37 s/d 37 Tahun | 105 | 1,68% | 51 | 0,82% | 54 | 0,87% |
39 | 38 s/d 38 Tahun | 104 | 1,67% | 49 | 0,79% | 55 | 0,88% |
40 | 39 s/d 39 Tahun | 135 | 2,17% | 71 | 1,14% | 64 | 1,03% |
41 | 40 s/d 40 Tahun | 107 | 1,72% | 55 | 0,88% | 52 | 0,83% |
42 | 41 s/d 41 Tahun | 82 | 1,32% | 48 | 0,77% | 34 | 0,55% |
43 | 42 s/d 42 Tahun | 117 | 1,88% | 45 | 0,72% | 72 | 1,16% |
44 | 43 s/d 43 Tahun | 102 | 1,64% | 62 | 0,99% | 40 | 0,64% |
45 | 44 s/d 44 Tahun | 145 | 2,33% | 68 | 1,09% | 77 | 1,24% |
46 | 45 s/d 45 Tahun | 81 | 1,30% | 46 | 0,74% | 35 | 0,56% |
47 | 46 s/d 46 Tahun | 77 | 1,24% | 37 | 0,59% | 40 | 0,64% |
48 | 47 s/d 47 Tahun | 94 | 1,51% | 40 | 0,64% | 54 | 0,87% |
49 | 48 s/d 48 Tahun | 67 | 1,07% | 37 | 0,59% | 30 | 0,48% |
50 | 49 s/d 49 Tahun | 114 | 1,83% | 59 | 0,95% | 55 | 0,88% |
51 | 50 s/d 50 Tahun | 45 | 0,72% | 22 | 0,35% | 23 | 0,37% |
52 | 51 s/d 51 Tahun | 47 | 0,75% | 24 | 0,39% | 23 | 0,37% |
53 | 52 s/d 52 Tahun | 52 | 0,83% | 27 | 0,43% | 25 | 0,40% |
54 | 53 s/d 53 Tahun | 63 | 1,01% | 32 | 0,51% | 31 | 0,50% |
55 | 54 s/d 54 Tahun | 113 | 1,81% | 53 | 0,85% | 60 | 0,96% |
56 | 55 s/d 55 Tahun | 38 | 0,61% | 21 | 0,34% | 17 | 0,27% |
57 | 56 s/d 56 Tahun | 52 | 0,83% | 29 | 0,47% | 23 | 0,37% |
58 | 57 s/d 57 Tahun | 50 | 0,80% | 20 | 0,32% | 30 | 0,48% |
59 | 58 s/d 58 Tahun | 40 | 0,64% | 23 | 0,37% | 17 | 0,27% |
60 | 59 s/d 59 Tahun | 65 | 1,04% | 28 | 0,45% | 37 | 0,59% |
61 | 60 s/d 60 Tahun | 17 | 0,27% | 9 | 0,14% | 8 | 0,13% |
62 | 61 s/d 61 Tahun | 37 | 0,59% | 24 | 0,39% | 13 | 0,21% |
63 | 62 s/d 62 Tahun | 46 | 0,74% | 28 | 0,45% | 18 | 0,29% |
64 | 63 s/d 63 Tahun | 30 | 0,48% | 12 | 0,19% | 18 | 0,29% |
65 | 64 s/d 64 Tahun | 62 | 0,99% | 29 | 0,47% | 33 | 0,53% |
66 | 65 s/d 65 Tahun | 20 | 0,32% | 8 | 0,13% | 12 | 0,19% |
67 | 66 s/d 66 Tahun | 22 | 0,35% | 14 | 0,22% | 8 | 0,13% |
68 | 67 s/d 67 Tahun | 42 | 0,67% | 26 | 0,42% | 16 | 0,26% |
69 | 68 s/d 68 Tahun | 18 | 0,29% | 10 | 0,16% | 8 | 0,13% |
70 | 69 s/d 69 Tahun | 45 | 0,72% | 21 | 0,34% | 24 | 0,39% |
71 | 70 s/d 70 Tahun | 8 | 0,13% | 4 | 0,06% | 4 | 0,06% |
72 | 71 s/d 71 Tahun | 5 | 0,08% | 2 | 0,03% | 3 | 0,05% |
73 | 72 s/d 72 Tahun | 17 | 0,27% | 10 | 0,16% | 7 | 0,11% |
74 | 73 s/d 73 Tahun | 11 | 0,18% | 5 | 0,08% | 6 | 0,10% |
75 | 74 s/d 74 Tahun | 40 | 0,64% | 24 | 0,39% | 16 | 0,26% |
76 | 75 s/d 75 Tahun | 5 | 0,08% | 1 | 0,02% | 4 | 0,06% |
77 | 76 s/d 150 Tahun | 128 | 2,05% | 62 | 0,99% | 66 | 1,06% |
JUMLAH | 6223 | 99,84% | 3095 | 49,66% | 3128 | 50,18% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,16% | 4 | 0,06% | 6 | 0,10% | |
TOTAL | 6233 | 100,00% | 3099 | 49,72% | 3134 | 50,28% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025