Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rarang Tengah, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 39 0,62% 16 0,25% 23 0,36%
2 1 s/d 1 Tahun 55 0,87% 29 0,46% 26 0,41%
3 2 s/d 2 Tahun 77 1,22% 44 0,70% 33 0,52%
4 3 s/d 3 Tahun 109 1,73% 60 0,95% 49 0,78%
5 4 s/d 4 Tahun 75 1,19% 33 0,52% 42 0,67%
6 5 s/d 5 Tahun 77 1,22% 41 0,65% 36 0,57%
7 6 s/d 6 Tahun 96 1,52% 57 0,90% 39 0,62%
8 7 s/d 7 Tahun 95 1,51% 44 0,70% 51 0,81%
9 8 s/d 8 Tahun 94 1,49% 56 0,89% 38 0,60%
10 9 s/d 9 Tahun 105 1,66% 53 0,84% 52 0,82%
11 10 s/d 10 Tahun 121 1,92% 60 0,95% 61 0,97%
12 11 s/d 11 Tahun 113 1,79% 58 0,92% 55 0,87%
13 12 s/d 12 Tahun 98 1,55% 44 0,70% 54 0,86%
14 13 s/d 13 Tahun 99 1,57% 59 0,94% 40 0,63%
15 14 s/d 14 Tahun 96 1,52% 47 0,75% 49 0,78%
16 15 s/d 15 Tahun 113 1,79% 58 0,92% 55 0,87%
17 16 s/d 16 Tahun 106 1,68% 65 1,03% 41 0,65%
18 17 s/d 17 Tahun 78 1,24% 37 0,59% 41 0,65%
19 18 s/d 18 Tahun 87 1,38% 46 0,73% 41 0,65%
20 19 s/d 19 Tahun 106 1,68% 54 0,86% 52 0,82%
21 20 s/d 20 Tahun 105 1,66% 56 0,89% 49 0,78%
22 21 s/d 21 Tahun 106 1,68% 51 0,81% 55 0,87%
23 22 s/d 22 Tahun 110 1,74% 45 0,71% 65 1,03%
24 23 s/d 23 Tahun 125 1,98% 50 0,79% 75 1,19%
25 24 s/d 24 Tahun 110 1,74% 43 0,68% 67 1,06%
26 25 s/d 25 Tahun 112 1,78% 44 0,70% 68 1,08%
27 26 s/d 26 Tahun 119 1,89% 44 0,70% 75 1,19%
28 27 s/d 27 Tahun 119 1,89% 72 1,14% 47 0,75%
29 28 s/d 28 Tahun 118 1,87% 46 0,73% 72 1,14%
30 29 s/d 29 Tahun 110 1,74% 46 0,73% 64 1,01%
31 30 s/d 30 Tahun 95 1,51% 47 0,75% 48 0,76%
32 31 s/d 31 Tahun 100 1,59% 45 0,71% 55 0,87%
33 32 s/d 32 Tahun 131 2,08% 68 1,08% 63 1,00%
34 33 s/d 33 Tahun 117 1,85% 63 1,00% 54 0,86%
35 34 s/d 34 Tahun 139 2,20% 70 1,11% 69 1,09%
36 35 s/d 35 Tahun 132 2,09% 64 1,01% 68 1,08%
37 36 s/d 36 Tahun 123 1,95% 63 1,00% 60 0,95%
38 37 s/d 37 Tahun 102 1,62% 51 0,81% 51 0,81%
39 38 s/d 38 Tahun 115 1,82% 53 0,84% 62 0,98%
40 39 s/d 39 Tahun 132 2,09% 69 1,09% 63 1,00%
41 40 s/d 40 Tahun 110 1,74% 59 0,94% 51 0,81%
42 41 s/d 41 Tahun 91 1,44% 46 0,73% 45 0,71%
43 42 s/d 42 Tahun 82 1,30% 37 0,59% 45 0,71%
44 43 s/d 43 Tahun 134 2,12% 72 1,14% 62 0,98%
45 44 s/d 44 Tahun 124 1,97% 57 0,90% 67 1,06%
46 45 s/d 45 Tahun 102 1,62% 54 0,86% 48 0,76%
47 46 s/d 46 Tahun 78 1,24% 41 0,65% 37 0,59%
48 47 s/d 47 Tahun 80 1,27% 39 0,62% 41 0,65%
49 48 s/d 48 Tahun 85 1,35% 38 0,60% 47 0,75%
50 49 s/d 49 Tahun 108 1,71% 54 0,86% 54 0,86%
51 50 s/d 50 Tahun 55 0,87% 30 0,48% 25 0,40%
52 51 s/d 51 Tahun 45 0,71% 22 0,35% 23 0,36%
53 52 s/d 52 Tahun 49 0,78% 25 0,40% 24 0,38%
54 53 s/d 53 Tahun 60 0,95% 30 0,48% 30 0,48%
55 54 s/d 54 Tahun 103 1,63% 55 0,87% 48 0,76%
56 55 s/d 55 Tahun 58 0,92% 27 0,43% 31 0,49%
57 56 s/d 56 Tahun 50 0,79% 26 0,41% 24 0,38%
58 57 s/d 57 Tahun 36 0,57% 14 0,22% 22 0,35%
59 58 s/d 58 Tahun 58 0,92% 28 0,44% 30 0,48%
60 59 s/d 59 Tahun 62 0,98% 30 0,48% 32 0,51%
61 60 s/d 60 Tahun 28 0,44% 14 0,22% 14 0,22%
62 61 s/d 61 Tahun 34 0,54% 22 0,35% 12 0,19%
63 62 s/d 62 Tahun 34 0,54% 20 0,32% 14 0,22%
64 63 s/d 63 Tahun 39 0,62% 21 0,33% 18 0,29%
65 64 s/d 64 Tahun 54 0,86% 25 0,40% 29 0,46%
66 65 s/d 65 Tahun 34 0,54% 11 0,17% 23 0,36%
67 66 s/d 66 Tahun 19 0,30% 12 0,19% 7 0,11%
68 67 s/d 67 Tahun 28 0,44% 18 0,29% 10 0,16%
69 68 s/d 68 Tahun 35 0,55% 19 0,30% 16 0,25%
70 69 s/d 69 Tahun 36 0,57% 18 0,29% 18 0,29%
71 70 s/d 70 Tahun 17 0,27% 6 0,10% 11 0,17%
72 71 s/d 71 Tahun 8 0,13% 5 0,08% 3 0,05%
73 72 s/d 72 Tahun 13 0,21% 8 0,13% 5 0,08%
74 73 s/d 73 Tahun 13 0,21% 4 0,06% 9 0,14%
75 74 s/d 74 Tahun 34 0,54% 22 0,35% 12 0,19%
76 75 s/d 75 Tahun 14 0,22% 6 0,10% 8 0,13%
77 76 s/d 150 Tahun 129 2,05% 62 0,98% 67 1,06%
JUMLAH 6298 99,84% 3128 49,59% 3170 50,25%
BELUM MENGISI 10 0,16% 4 0,06% 6 0,10%
TOTAL 6308 100,00% 3132 49,65% 3176 50,35%

Diperbarui pada : 01 Oktober 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081997993934
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:49
    Kemarin:176
    Total Pengunjung:124.508
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.162
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel