Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 37 0,61%
2 1 s/d 1 Tahun 64 1,05%
3 2 s/d 2 Tahun 97 1,59%
4 3 s/d 3 Tahun 68 1,11%
5 4 s/d 4 Tahun 69 1,13%
6 5 s/d 5 Tahun 82 1,34%
7 6 s/d 6 Tahun 93 1,52%
8 7 s/d 7 Tahun 91 1,49%
9 8 s/d 8 Tahun 99 1,62%
10 9 s/d 9 Tahun 120 1,96%
11 10 s/d 10 Tahun 104 1,70%
12 11 s/d 11 Tahun 96 1,57%
13 12 s/d 12 Tahun 98 1,60%
14 13 s/d 13 Tahun 99 1,62%
15 14 s/d 14 Tahun 114 1,87%
16 15 s/d 15 Tahun 102 1,67%
17 16 s/d 16 Tahun 89 1,46%
18 17 s/d 17 Tahun 82 1,34%
19 18 s/d 18 Tahun 91 1,49%
20 19 s/d 19 Tahun 105 1,72%
21 20 s/d 20 Tahun 102 1,67%
22 21 s/d 21 Tahun 114 1,87%
23 22 s/d 22 Tahun 125 2,05%
24 23 s/d 23 Tahun 109 1,78%
25 24 s/d 24 Tahun 105 1,72%
26 25 s/d 25 Tahun 124 2,03%
27 26 s/d 26 Tahun 112 1,83%
28 27 s/d 27 Tahun 114 1,87%
29 28 s/d 28 Tahun 108 1,77%
30 29 s/d 29 Tahun 97 1,59%
31 30 s/d 30 Tahun 91 1,49%
32 31 s/d 31 Tahun 137 2,24%
33 32 s/d 32 Tahun 119 1,95%
34 33 s/d 33 Tahun 130 2,13%
35 34 s/d 34 Tahun 134 2,19%
36 35 s/d 35 Tahun 127 2,08%
37 36 s/d 36 Tahun 94 1,54%
38 37 s/d 37 Tahun 118 1,93%
39 38 s/d 38 Tahun 121 1,98%
40 39 s/d 39 Tahun 118 1,93%
41 40 s/d 40 Tahun 89 1,46%
42 41 s/d 41 Tahun 82 1,34%
43 42 s/d 42 Tahun 131 2,14%
44 43 s/d 43 Tahun 121 1,98%
45 44 s/d 44 Tahun 106 1,73%
46 45 s/d 45 Tahun 79 1,29%
47 46 s/d 46 Tahun 81 1,33%
48 47 s/d 47 Tahun 85 1,39%
49 48 s/d 48 Tahun 101 1,65%
50 49 s/d 49 Tahun 65 1,06%
51 50 s/d 50 Tahun 44 0,72%
52 51 s/d 51 Tahun 51 0,83%
53 52 s/d 52 Tahun 62 1,01%
54 53 s/d 53 Tahun 97 1,59%
55 54 s/d 54 Tahun 62 1,01%
56 55 s/d 55 Tahun 52 0,85%
57 56 s/d 56 Tahun 37 0,61%
58 57 s/d 57 Tahun 57 0,93%
59 58 s/d 58 Tahun 62 1,01%
60 59 s/d 59 Tahun 27 0,44%
61 60 s/d 60 Tahun 37 0,61%
62 61 s/d 61 Tahun 34 0,56%
63 62 s/d 62 Tahun 40 0,65%
64 63 s/d 63 Tahun 56 0,92%
65 64 s/d 64 Tahun 34 0,56%
66 65 s/d 65 Tahun 20 0,33%
67 66 s/d 66 Tahun 26 0,43%
68 67 s/d 67 Tahun 38 0,62%
69 68 s/d 68 Tahun 36 0,59%
70 69 s/d 69 Tahun 19 0,31%
71 70 s/d 70 Tahun 7 0,11%
72 71 s/d 71 Tahun 12 0,20%
73 72 s/d 72 Tahun 13 0,21%
74 73 s/d 73 Tahun 31 0,51%
75 74 s/d 74 Tahun 18 0,29%
76 75 s/d 75 Tahun 7 0,11%
77 76 s/d 150 Tahun 123 2,01%
JUMLAH 6141 100,51%
BELUM MENGISI -31 -0,51%
TOTAL 6110 100,00%

Diperbarui pada : 18 November 2024

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081997993934
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:57
    Total Pengunjung:92.651
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.179.152
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel