Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rarang Tengah, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 39 0,62% 16 0,25% 23 0,37%
2 1 s/d 1 Tahun 55 0,87% 31 0,49% 24 0,38%
3 2 s/d 2 Tahun 84 1,34% 45 0,72% 39 0,62%
4 3 s/d 3 Tahun 104 1,65% 57 0,91% 47 0,75%
5 4 s/d 4 Tahun 75 1,19% 34 0,54% 41 0,65%
6 5 s/d 5 Tahun 78 1,24% 42 0,67% 36 0,57%
7 6 s/d 6 Tahun 96 1,53% 57 0,91% 39 0,62%
8 7 s/d 7 Tahun 92 1,46% 44 0,70% 48 0,76%
9 8 s/d 8 Tahun 91 1,45% 53 0,84% 38 0,60%
10 9 s/d 9 Tahun 111 1,76% 54 0,86% 57 0,91%
11 10 s/d 10 Tahun 121 1,92% 61 0,97% 60 0,95%
12 11 s/d 11 Tahun 104 1,65% 52 0,83% 52 0,83%
13 12 s/d 12 Tahun 109 1,73% 51 0,81% 58 0,92%
14 13 s/d 13 Tahun 95 1,51% 56 0,89% 39 0,62%
15 14 s/d 14 Tahun 93 1,48% 46 0,73% 47 0,75%
16 15 s/d 15 Tahun 117 1,86% 65 1,03% 52 0,83%
17 16 s/d 16 Tahun 106 1,68% 64 1,02% 42 0,67%
18 17 s/d 17 Tahun 72 1,14% 32 0,51% 40 0,64%
19 18 s/d 18 Tahun 90 1,43% 46 0,73% 44 0,70%
20 19 s/d 19 Tahun 101 1,61% 52 0,83% 49 0,78%
21 20 s/d 20 Tahun 110 1,75% 59 0,94% 51 0,81%
22 21 s/d 21 Tahun 106 1,68% 49 0,78% 57 0,91%
23 22 s/d 22 Tahun 109 1,73% 44 0,70% 65 1,03%
24 23 s/d 23 Tahun 124 1,97% 48 0,76% 76 1,21%
25 24 s/d 24 Tahun 111 1,76% 43 0,68% 68 1,08%
26 25 s/d 25 Tahun 115 1,83% 47 0,75% 68 1,08%
27 26 s/d 26 Tahun 113 1,80% 47 0,75% 66 1,05%
28 27 s/d 27 Tahun 121 1,92% 65 1,03% 56 0,89%
29 28 s/d 28 Tahun 114 1,81% 48 0,76% 66 1,05%
30 29 s/d 29 Tahun 106 1,68% 43 0,68% 63 1,00%
31 30 s/d 30 Tahun 97 1,54% 50 0,79% 47 0,75%
32 31 s/d 31 Tahun 104 1,65% 49 0,78% 55 0,87%
33 32 s/d 32 Tahun 123 1,95% 63 1,00% 60 0,95%
34 33 s/d 33 Tahun 119 1,89% 61 0,97% 58 0,92%
35 34 s/d 34 Tahun 142 2,26% 74 1,18% 68 1,08%
36 35 s/d 35 Tahun 130 2,07% 65 1,03% 65 1,03%
37 36 s/d 36 Tahun 119 1,89% 60 0,95% 59 0,94%
38 37 s/d 37 Tahun 100 1,59% 47 0,75% 53 0,84%
39 38 s/d 38 Tahun 114 1,81% 55 0,87% 59 0,94%
40 39 s/d 39 Tahun 133 2,11% 68 1,08% 65 1,03%
41 40 s/d 40 Tahun 110 1,75% 59 0,94% 51 0,81%
42 41 s/d 41 Tahun 91 1,45% 48 0,76% 43 0,68%
43 42 s/d 42 Tahun 84 1,34% 37 0,59% 47 0,75%
44 43 s/d 43 Tahun 133 2,11% 72 1,14% 61 0,97%
45 44 s/d 44 Tahun 122 1,94% 54 0,86% 68 1,08%
46 45 s/d 45 Tahun 103 1,64% 56 0,89% 47 0,75%
47 46 s/d 46 Tahun 77 1,22% 40 0,64% 37 0,59%
48 47 s/d 47 Tahun 81 1,29% 39 0,62% 42 0,67%
49 48 s/d 48 Tahun 83 1,32% 37 0,59% 46 0,73%
50 49 s/d 49 Tahun 111 1,76% 56 0,89% 55 0,87%
51 50 s/d 50 Tahun 54 0,86% 28 0,45% 26 0,41%
52 51 s/d 51 Tahun 46 0,73% 24 0,38% 22 0,35%
53 52 s/d 52 Tahun 48 0,76% 23 0,37% 25 0,40%
54 53 s/d 53 Tahun 61 0,97% 32 0,51% 29 0,46%
55 54 s/d 54 Tahun 105 1,67% 55 0,87% 50 0,79%
56 55 s/d 55 Tahun 57 0,91% 26 0,41% 31 0,49%
57 56 s/d 56 Tahun 48 0,76% 26 0,41% 22 0,35%
58 57 s/d 57 Tahun 35 0,56% 14 0,22% 21 0,33%
59 58 s/d 58 Tahun 59 0,94% 29 0,46% 30 0,48%
60 59 s/d 59 Tahun 62 0,99% 29 0,46% 33 0,52%
61 60 s/d 60 Tahun 25 0,40% 12 0,19% 13 0,21%
62 61 s/d 61 Tahun 35 0,56% 22 0,35% 13 0,21%
63 62 s/d 62 Tahun 34 0,54% 21 0,33% 13 0,21%
64 63 s/d 63 Tahun 39 0,62% 21 0,33% 18 0,29%
65 64 s/d 64 Tahun 56 0,89% 26 0,41% 30 0,48%
66 65 s/d 65 Tahun 32 0,51% 10 0,16% 22 0,35%
67 66 s/d 66 Tahun 20 0,32% 13 0,21% 7 0,11%
68 67 s/d 67 Tahun 27 0,43% 17 0,27% 10 0,16%
69 68 s/d 68 Tahun 35 0,56% 19 0,30% 16 0,25%
70 69 s/d 69 Tahun 37 0,59% 19 0,30% 18 0,29%
71 70 s/d 70 Tahun 17 0,27% 6 0,10% 11 0,17%
72 71 s/d 71 Tahun 8 0,13% 5 0,08% 3 0,05%
73 72 s/d 72 Tahun 14 0,22% 9 0,14% 5 0,08%
74 73 s/d 73 Tahun 12 0,19% 3 0,05% 9 0,14%
75 74 s/d 74 Tahun 34 0,54% 22 0,35% 12 0,19%
76 75 s/d 75 Tahun 14 0,22% 6 0,10% 8 0,13%
77 76 s/d 150 Tahun 130 2,07% 63 1,00% 67 1,06%
JUMLAH 6282 99,84% 3121 49,60% 3161 50,24%
BELUM MENGISI 10 0,16% 4 0,06% 6 0,10%
TOTAL 6292 100,00% 3125 49,67% 3167 50,33%

Diperbarui pada : 20 Agustus 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081997993934
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:65
    Kemarin:134
    Total Pengunjung:120.350
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.185
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel