Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2194 34,87% 1093 17,37% 1101 17,50%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 715 11,36% 367 5,83% 348 5,53%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2085 33,14% 1015 16,13% 1070 17,01%
4 SLTP/SEDERAJAT 737 11,71% 349 5,55% 388 6,17%
5 SLTA / SEDERAJAT 461 7,33% 252 4,01% 209 3,32%
6 DIPLOMA I / II 14 0,22% 6 0,10% 8 0,13%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 0,27% 6 0,10% 11 0,17%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 68 1,08% 37 0,59% 31 0,49%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 6292 100,00% 3125 49,67% 3167 50,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6292 100,00% 3125 49,67% 3167 50,33%

Diperbarui pada : 20 Agustus 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081997993934
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:67
    Kemarin:134
    Total Pengunjung:120.352
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.185
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel