Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2206 34,97% 1099 17,42% 1107 17,55%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 716 11,35% 368 5,83% 348 5,52%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2085 33,05% 1013 16,06% 1072 16,99%
4 SLTP/SEDERAJAT 736 11,67% 349 5,53% 387 6,14%
5 SLTA / SEDERAJAT 463 7,34% 253 4,01% 210 3,33%
6 DIPLOMA I / II 14 0,22% 6 0,10% 8 0,13%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 0,27% 6 0,10% 11 0,17%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 70 1,11% 38 0,60% 32 0,51%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 6308 100,00% 3132 49,65% 3176 50,35%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6308 100,00% 3132 49,65% 3176 50,35%

Diperbarui pada : 01 Oktober 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081997993934
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:48
    Kemarin:176
    Total Pengunjung:124.507
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.162
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel