Tabel Penyakit Menahun

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2154 34,56% 1074 17,23% 1080 17,33%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 712 11,42% 367 5,89% 345 5,54%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2071 33,23% 1010 16,20% 1061 17,02%
4 SLTP/SEDERAJAT 741 11,89% 349 5,60% 392 6,29%
5 SLTA / SEDERAJAT 456 7,32% 250 4,01% 206 3,30%
6 DIPLOMA I / II 14 0,22% 6 0,10% 8 0,13%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 0,27% 6 0,10% 11 0,18%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 67 1,07% 37 0,59% 30 0,48%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 6233 100,00% 3099 49,72% 3134 50,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6233 100,00% 3099 49,72% 3134 50,28%

Diperbarui pada : 21 Mei 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081997993934
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:88
    Kemarin:92
    Total Pengunjung:111.807
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.234
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel