Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rarang Tengah, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 40 0,63% 17 0,27% 23 0,36%
2 1 s/d 1 Tahun 57 0,90% 29 0,46% 28 0,44%
3 2 s/d 2 Tahun 77 1,22% 43 0,68% 34 0,54%
4 3 s/d 3 Tahun 109 1,73% 61 0,97% 48 0,76%
5 4 s/d 4 Tahun 74 1,17% 33 0,52% 41 0,65%
6 5 s/d 5 Tahun 79 1,25% 41 0,65% 38 0,60%
7 6 s/d 6 Tahun 95 1,50% 57 0,90% 38 0,60%
8 7 s/d 7 Tahun 97 1,54% 45 0,71% 52 0,82%
9 8 s/d 8 Tahun 93 1,47% 57 0,90% 36 0,57%
10 9 s/d 9 Tahun 105 1,66% 53 0,84% 52 0,82%
11 10 s/d 10 Tahun 122 1,93% 59 0,93% 63 1,00%
12 11 s/d 11 Tahun 108 1,71% 57 0,90% 51 0,81%
13 12 s/d 12 Tahun 100 1,58% 43 0,68% 57 0,90%
14 13 s/d 13 Tahun 101 1,60% 60 0,95% 41 0,65%
15 14 s/d 14 Tahun 95 1,50% 47 0,74% 48 0,76%
16 15 s/d 15 Tahun 116 1,84% 60 0,95% 56 0,89%
17 16 s/d 16 Tahun 103 1,63% 64 1,01% 39 0,62%
18 17 s/d 17 Tahun 81 1,28% 38 0,60% 43 0,68%
19 18 s/d 18 Tahun 87 1,38% 46 0,73% 41 0,65%
20 19 s/d 19 Tahun 103 1,63% 53 0,84% 50 0,79%
21 20 s/d 20 Tahun 108 1,71% 56 0,89% 52 0,82%
22 21 s/d 21 Tahun 106 1,68% 51 0,81% 55 0,87%
23 22 s/d 22 Tahun 109 1,73% 46 0,73% 63 1,00%
24 23 s/d 23 Tahun 126 1,99% 49 0,78% 77 1,22%
25 24 s/d 24 Tahun 109 1,73% 44 0,70% 65 1,03%
26 25 s/d 25 Tahun 111 1,76% 41 0,65% 70 1,11%
27 26 s/d 26 Tahun 121 1,92% 47 0,74% 74 1,17%
28 27 s/d 27 Tahun 116 1,84% 69 1,09% 47 0,74%
29 28 s/d 28 Tahun 118 1,87% 48 0,76% 70 1,11%
30 29 s/d 29 Tahun 113 1,79% 46 0,73% 67 1,06%
31 30 s/d 30 Tahun 94 1,49% 46 0,73% 48 0,76%
32 31 s/d 31 Tahun 102 1,61% 46 0,73% 56 0,89%
33 32 s/d 32 Tahun 130 2,06% 67 1,06% 63 1,00%
34 33 s/d 33 Tahun 118 1,87% 64 1,01% 54 0,85%
35 34 s/d 34 Tahun 138 2,18% 68 1,08% 70 1,11%
36 35 s/d 35 Tahun 131 2,07% 64 1,01% 67 1,06%
37 36 s/d 36 Tahun 124 1,96% 64 1,01% 60 0,95%
38 37 s/d 37 Tahun 102 1,61% 50 0,79% 52 0,82%
39 38 s/d 38 Tahun 116 1,84% 55 0,87% 61 0,97%
40 39 s/d 39 Tahun 131 2,07% 68 1,08% 63 1,00%
41 40 s/d 40 Tahun 110 1,74% 59 0,93% 51 0,81%
42 41 s/d 41 Tahun 92 1,46% 47 0,74% 45 0,71%
43 42 s/d 42 Tahun 82 1,30% 37 0,59% 45 0,71%
44 43 s/d 43 Tahun 135 2,14% 72 1,14% 63 1,00%
45 44 s/d 44 Tahun 122 1,93% 56 0,89% 66 1,04%
46 45 s/d 45 Tahun 102 1,61% 53 0,84% 49 0,78%
47 46 s/d 46 Tahun 79 1,25% 42 0,66% 37 0,59%
48 47 s/d 47 Tahun 81 1,28% 40 0,63% 41 0,65%
49 48 s/d 48 Tahun 85 1,35% 38 0,60% 47 0,74%
50 49 s/d 49 Tahun 106 1,68% 52 0,82% 54 0,85%
51 50 s/d 50 Tahun 57 0,90% 32 0,51% 25 0,40%
52 51 s/d 51 Tahun 43 0,68% 21 0,33% 22 0,35%
53 52 s/d 52 Tahun 50 0,79% 26 0,41% 24 0,38%
54 53 s/d 53 Tahun 61 0,97% 30 0,47% 31 0,49%
55 54 s/d 54 Tahun 101 1,60% 55 0,87% 46 0,73%
56 55 s/d 55 Tahun 60 0,95% 27 0,43% 33 0,52%
57 56 s/d 56 Tahun 49 0,78% 26 0,41% 23 0,36%
58 57 s/d 57 Tahun 37 0,59% 14 0,22% 23 0,36%
59 58 s/d 58 Tahun 57 0,90% 27 0,43% 30 0,47%
60 59 s/d 59 Tahun 63 1,00% 31 0,49% 32 0,51%
61 60 s/d 60 Tahun 27 0,43% 13 0,21% 14 0,22%
62 61 s/d 61 Tahun 35 0,55% 23 0,36% 12 0,19%
63 62 s/d 62 Tahun 34 0,54% 20 0,32% 14 0,22%
64 63 s/d 63 Tahun 39 0,62% 21 0,33% 18 0,28%
65 64 s/d 64 Tahun 54 0,85% 25 0,40% 29 0,46%
66 65 s/d 65 Tahun 34 0,54% 11 0,17% 23 0,36%
67 66 s/d 66 Tahun 19 0,30% 12 0,19% 7 0,11%
68 67 s/d 67 Tahun 28 0,44% 18 0,28% 10 0,16%
69 68 s/d 68 Tahun 35 0,55% 19 0,30% 16 0,25%
70 69 s/d 69 Tahun 36 0,57% 18 0,28% 18 0,28%
71 70 s/d 70 Tahun 17 0,27% 6 0,09% 11 0,17%
72 71 s/d 71 Tahun 8 0,13% 5 0,08% 3 0,05%
73 72 s/d 72 Tahun 12 0,19% 8 0,13% 4 0,06%
74 73 s/d 73 Tahun 14 0,22% 4 0,06% 10 0,16%
75 74 s/d 74 Tahun 34 0,54% 22 0,35% 12 0,19%
76 75 s/d 75 Tahun 14 0,22% 6 0,09% 8 0,13%
77 76 s/d 150 Tahun 129 2,04% 62 0,98% 67 1,06%
JUMLAH 6306 99,84% 3130 49,56% 3176 50,28%
BELUM MENGISI 10 0,16% 4 0,06% 6 0,09%
TOTAL 6316 100,00% 3134 49,62% 3182 50,38%

Diperbarui pada : 13 Oktober 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Rarang - Rarang Selatan
Desa : Rarang Tengah
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 081997993934
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:91
    Kemarin:115
    Total Pengunjung:125.305
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.24
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel