Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2212 | 36,20% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 981 | 16,06% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 596 | 9,75% |
4 | PENSIUNAN | 2 | 0,03% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 3 | 0,05% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,03% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 11 | 0,18% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1364 | 22,32% |
10 | PETERNAK | 5 | 0,08% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 4 | 0,07% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 20 | 0,33% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0,20% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 119 | 1,95% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 110 | 1,80% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,02% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,03% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,02% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 10 | 0,16% |
27 | TUKANG KAYU | 7 | 0,11% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,02% |
30 | TUKANG JAHIT | 8 | 0,13% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 3 | 0,05% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,02% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 28 | 0,46% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,02% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,03% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 3 | 0,05% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 17 | 0,28% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 1 | 0,02% |
88 | WIRASWASTA | 580 | 9,49% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 6110 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6110 | 100,00% |
Diperbarui pada : 18 November 2024