Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2213 | 35,04% | 1102 | 17,45% | 1111 | 17,59% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 716 | 11,34% | 368 | 5,83% | 348 | 5,51% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2086 | 33,03% | 1013 | 16,04% | 1073 | 16,99% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 736 | 11,65% | 349 | 5,53% | 387 | 6,13% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 463 | 7,33% | 253 | 4,01% | 210 | 3,32% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,09% | 8 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,09% | 11 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 70 | 1,11% | 37 | 0,59% | 33 | 0,52% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 6316 | 100,00% | 3134 | 49,62% | 3182 | 50,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6316 | 100,00% | 3134 | 49,62% | 3182 | 50,38% |
Diperbarui pada : 13 Oktober 2025