| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2232 | 35,22% | 1109 | 17,50% | 1123 | 17,72% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 716 | 11,30% | 369 | 5,82% | 347 | 5,48% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2088 | 32,95% | 1013 | 15,99% | 1075 | 16,96% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 738 | 11,65% | 350 | 5,52% | 388 | 6,12% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 463 | 7,31% | 252 | 3,98% | 211 | 3,33% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,09% | 8 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,09% | 11 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 1,07% | 36 | 0,57% | 32 | 0,50% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 6337 | 100,00% | 3141 | 49,57% | 3196 | 50,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6337 | 100,00% | 3141 | 49,57% | 3196 | 50,43% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025