Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2197 | 34,90% | 1094 | 17,38% | 1103 | 17,52% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 717 | 11,39% | 367 | 5,83% | 350 | 5,56% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2085 | 33,12% | 1015 | 16,12% | 1070 | 16,99% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 736 | 11,69% | 349 | 5,54% | 387 | 6,15% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 461 | 7,32% | 252 | 4,00% | 209 | 3,32% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 6 | 0,10% | 8 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,27% | 6 | 0,10% | 11 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 1,08% | 37 | 0,59% | 31 | 0,49% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 6296 | 100,00% | 3126 | 49,65% | 3170 | 50,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6296 | 100,00% | 3126 | 49,65% | 3170 | 50,35% |
Diperbarui pada : 27 Agustus 2025